ریویچی کوریساوا
ظاهر
![]() | |||||||||||||||||||||||||
کیملیک | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Ryoichi Kurisawa | ||||||||||||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۵ سپتامبر ۱۹۸۲ (۴۲ یاش) | ||||||||||||||||||||||||
دوغوم یئری | ماتسودو، چیبا, چیبا اوستانی, ژاپون | ||||||||||||||||||||||||
بوْی | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۶٫۹ in)Convert internal error: unknown message | ||||||||||||||||||||||||
پوْست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | Narashino High School | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Ryutsu Keizai University | ||||||||||||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۸ | توکیو | ۷۹ | (۴) | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۸ | کاشیوا ریسول | ۲۱۷ | (۲) | ||||||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||||||||||||||
|
ریویچی کوریساوا (اینگیلیسجه: Ryoichi Kurisawa) کئچمیشده بیر ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | Continental | Other | توْپلام | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | Club | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | آسیا قهرمانلار لیگی | Other1 | توْپلام | ||||||||
2004 | توکیو | J1 League | 6 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | 9 | 1 | |||
2005 | 34 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | 41 | 4 | ||||
2006 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||||
2007 | 22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||||
2008 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||
کاشیوا ریسول | 11 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | 16 | 1 | |||||
2009 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 38 | 0 | ||||
2010 | J2 League | 31 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 34 | 0 | ||||
2011 | J1 League | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 39 | 0 | ||
2012 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 37 | 0 | |||
2013 | 26 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | - | 44 | 2 | |||
2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||
2015 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 25 | 0 | |||
2016 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 1 | ||||
2017 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||
توْپلام | 294 | 6 | 32 | 0 | 45 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 391 | 10 |
قایناقلار
[دَییشدیر]![]() | بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |