برونو کادروس
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Bruno Everton Quadros | ||
دوغوم تاریخی | ۳ فوریهٔ ۱۹۷۷ (۴۷ یاش) | ||
دوغوم یئری | ریو دو ژانیرو, برزیل | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | defender | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
فلامینقو | |||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | فلامینقو | ۳۲ | (۲) |
۱۹۹۸ | بوتافوقو | ۱۲ | (۱) |
۱۹۹۹ | فلامینقو | ||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Galatasaray | ۲ | (۰) |
۲۰۰۰ | İstanbulspor | ۱۰ | (۰) |
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | فلامینقو | ||
۲۰۰۱ | Sport Recife | ۳ | (۰) |
۲۰۰۲ | São Caetano | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Guarani | ۵۹ | (۲) |
۲۰۰۴ | کروزیرو | ۱۴ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | سرزو اوساکا | ۵۶ | (۰) |
۲۰۰۷ | کونسادول ساپورو | ۴۳ | (۱) |
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | توکیو | ۲۵ | (۰) |
۲۰۱۰ | Alki Larnaca | ۹ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Linense | ۲۳ | (۰) |
موربیچیلیک دورانی | |||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Linense | ||
۲۰۱۴ | Duque de Caxias | ||
۲۰۱۵ | Marília | ||
|
برونو کادروس (اینگیلیسجه: Bruno Quadros) (دوْغوم:۳ فوریهٔ ۱۹۷۷ (۴۷ یاش) ریو دو ژانیرو) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مربی اوْلاراق چالیشیر. مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیزون | Club | League | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs |
Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
1997 | فلامینقو | Série A | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||
1998 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
1998 | بوتافوقو | Série A | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
1999 | فلامینقو | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Turkey | League | Türkiye Kupası | League Cup | Total | ||||||
1999/00 | Galatasaray | First League | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||
Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
2000 | فلامینقو | Série A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2001 | Sport Recife | Série A | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
2002 | São Caetano | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002 | Guarani | Série A | 18 | 1 | 18 | 1 | ||||
2003 | 41 | 1 | 41 | 1 | ||||||
2004 | کروزیرو | Série A | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
2005 | سرزو اوساکا | J1 League | 33 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 45 | 2 |
2006 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | ||
2007 | کونسادول ساپورو | J2 League | 43 | 1 | 0 | 0 | - | 43 | 1 | |
2008 | توکیو | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
2009 | 23 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 34 | 1 | ||
Country | Brazil | 121 | 5 | 121 | 5 | |||||
Turkey | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||
Japan | 124 | 1 | 8 | 2 | 27 | 3 | 159 | 6 | ||
توْپلام | 254 | 6 | 8 | 2 | 27 | 3 | 289 | 11 |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |