تاتسویا انوموتو
ظاهر
کیملیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Tatsuya Enomoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱۶ مارس ۱۹۷۹ (۴۵ یاش) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوغوم یئری | Nerima, توکیو, ژاپون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوْی | ۱٫۹۰ m (۶ ft ۲٫۸ in)Convert internal error: unknown message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوْست | قولر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۴–۱۹۹۶ | Urawa Gakuin High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۷–۲۰۰۶ | یوکوهاما مارینوس | ۱۱۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | ویسل کوبه | ۱۰۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Tokushima Vortis | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | توچیقی | ۴۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | توکیو | ۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶ | →FC Tokyo U-23 | ۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوتونلوگو | 290 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تاتسویا انوموتو (اینگیلیسجه: Tatsuya Enomoto) کئچمیشده بیر ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر و قوْلر موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | Continental | توْپلام | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | تیم | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | آسیا فوتبال کونفدراسیونو | توْپلام | |||||||
1997 | یوکوهاما مارینوس | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |||
1999 | یوکوهاما مارینوس | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |||
2001 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 0 | |||
2002 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2003 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 21 | 0 | |||
2004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | ||
2005 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 23 | 0 | |||
2007 | ویسل کوبه | J1 League | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 32 | 0 | |
2008 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2009 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 0 | |||
2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | 0 | |||
2011 | Tokushima Vortis | J2 League | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
2013 | توچیقی | J2 League | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | 37 | 0 | ||
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
2015 | توکیو | J1 League | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 9 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | FC Tokyo U-23 | J3 League | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |||
Career توْپلام | 290 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 350 | 0 |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |