توشیاکی هاجی
ظاهر
| کیملیک | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Toshiaki Haji | |||||||||
| دوغوم تاریخی | ۲۸ اوت ۱۹۷۸ (۴۷ یاش) | |||||||||
| دوغوم یئری | Sakai, اوساکا اوستانی, ژاپون | |||||||||
| بوْی | ۱٫۸۵ m (۶ ft ۰٫۸ in)Convert internal error: unknown message | |||||||||
| پوْست | فوروارد | |||||||||
| گنجلر کلوبلاری | ||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | Senboku High School | |||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | Tenri University | |||||||||
| حرفهای کلوبلار* | ||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | سرزو اوساکا | ۱ | (۰) | |||||||
| ۲۰۰۲ | Sagawa Express Osaka | ۶ | (۴) | |||||||
| ۲۰۰۳ | Montedio Yamagata | ۲۸ | (۶) | |||||||
| ۲۰۰۴ | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | ۰ | (۰) | |||||||
| ۲۰۰۴ | کاشیوا ریسول | ۸ | (۱) | |||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Tokushima Vortis | ۱۱۲ | (۲۷) | |||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Ventforet Kofu | ۳۴ | (۵) | |||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Tokushima Vortis | ۵۹ | (۱۲) | |||||||
| بوتونلوگو | 248 | (55) | ||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||
| ||||||||||
توشیاکی هاجی (اینگیلیسجه: Toshiaki Haji) کئچمیشده بیر ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | توْپلام | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | Club | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
| ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | توْپلام | ||||||
| 2000 | سرزو اوساکا | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2002 | Sagawa Express Osaka | Football League | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | |
| 2003 | Montedio Yamagata | J2 League | 28 | 6 | 2 | 0 | - | 30 | 6 | |
| 2004 | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | کاشیوا ریسول | J1 League | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2005 | Tokushima Vortis | J2 League | 42 | 12 | 1 | 0 | - | 43 | 12 | |
| 2006 | 46 | 9 | 2 | 1 | - | 48 | 10 | |||
| 2007 | 24 | 6 | 0 | 0 | - | 24 | 6 | |||
| 2007 | Ventforet Kofu | J1 League | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2008 | J2 League | 28 | 5 | 0 | 0 | - | 28 | 5 | ||
| 2009 | Tokushima Vortis | J2 League | 51 | 12 | 1 | 0 | - | 52 | 12 | |
| 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 0 | |||
| توْپلام | 248 | 55 | 10 | 3 | 0 | 0 | 258 | 58 | ||
قایناقلار
[دَییشدیر]| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |