داریو داینلی
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
دوغوم تاریخی | ۹ ژوئن ۱۹۷۹ (۴۵ یاش) | ||
دوغوم یئری | Pontedera, Italy | ||
بوْی | 1.91 m | ||
پوْست | Centre back | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | لیورنو | ||
کؤینک شومارهسی | 3 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | امپولی | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | امپولی | ۰ | (۰) |
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | → مودنا (loan) | ۰ | (۰) |
۱۹۹۹ | → Cavese (loan) | ۱۰ | (۰) |
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | → Fidelis Andria (loan) | ۲۸ | (۱) |
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | لچه | ۱۴ | (۰) |
۲۰۰۱–۲۰۰۴ | برشا | ۶۰ | (۱) |
۲۰۰۲ | → هلاس ورونا (loan) | ۱۳ | (۰) |
۲۰۰۴–۲۰۱۰ | فیورنتینا | ۱۴۳ | (۷) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | جنوا | ۵۷ | (۱) |
۲۰۱۲ | → Chievo (loan) | ۶ | (۰) |
۲۰۱۲–۲۰۱۸ | Chievo | ۱۵۵ | (۳) |
۲۰۱۸– | لیورنو | ۰ | (۰) |
میلی تیم | |||
۲۰۰۲ | Italy U21 | 1 | (0) |
۲۰۰۵ | ایتالیا | 1 | (0) |
|
داریو داینلی (اینگیلیسجه: Dario Dainelli) بیر فوتبالیست.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]کولوب | سیزون | لیق | Cup | Continental | توْپلام | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیق | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
مودنا | 1998–99 | Serie C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Cavese | 1998–99 | Serie C2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Andria | 1999–2000 | Serie C1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
لچه | 2000–01 | سری آ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
برشا | 2001–02 | Serie A | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
هلاس ورونا | 2001–02 | Serie A | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||
Brescia | 2002–03 | Serie A | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | ||
2003–04 | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||||
Total | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
فیورنتینا | 2004–05 | Serie A | 30 | 4 | 6 | 0 | – | 36 | 4 | |
2005–06 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | ||||
2006–07 | 31 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | ||||
2007–08 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | ||
2008–09 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 1 | ||
2009–10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||
Total | 135 | 7 | 11 | 0 | 19 | 0 | 165 | 7 | ||
جنوا | 2009–10 | Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010–11 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
2011–12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Total | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | ||
Chievo Verona | 2011–12 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012–13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
2013–14 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
2014–15 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
2015–16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
2016–17 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
2017–18 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Total | 161 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3 | ||
Career total | 477 | 14 | 27 | 1 | 19 | 0 | 524 | 15 |
National team | Club | سیزون | اوْیون | قوْل |
---|---|---|---|---|
ایتالیا | فیورنتینا | 2004–05 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
| style="width: 70%;text-align: right; vertical-align: top; " |
International appearances and goals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | تاریخ | یئر | قارشی طرف | Result | Goal | یاریشما |
1. | 16 April 2002 | کومو, Italy | فرانسه | 2–3 | 0 | Unofficial friendly (Italy U21) |
1. | 11 June 2005 | East Rutherford, نیوجرسی ایالتی, United States1 | اکوادور | 1–1 | 0 | Friendly |
1Suburb of New York City
|}
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |