فلورنت سناما پانقولی
ظاهر
|
Sinama Pongolle playing for روستوف in 2012 | |||||||||||||
| کیملیک | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Florent Stéphane Sinama Pongolle[۱] | ||||||||||||
| دوغوم تاریخی | ۲۰ اکتبر ۱۹۸۴ (۴۱ یاش)[۲] | ||||||||||||
| دوغوم یئری | سن-پیر، رئونیون | ||||||||||||
| بوْی | 1.76 m[۲] | ||||||||||||
| پوْست | فوروارد | ||||||||||||
| گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||
| Saint-Pierroise | |||||||||||||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۱ | لو اور | ||||||||||||
| حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | لیورپول | ۳۸ | (۴) | ||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | → لو اور (loan) | ۴۲ | (۷) | ||||||||||
| ۲۰۰۶ | → بلکبرن روورز (loan) | ۱۰ | (۱) | ||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | رکریتیوو اوئلوا | ۶۸ | (۲۲) | ||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | اتلتیکو مادرید | ۴۰ | (۵) | ||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ایسپورتینق پرتغال | ۵ | (۱) | ||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | → رئال ساراقوسا (loan) | ۲۴ | (۴) | ||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | → سن-اتین (loan) | ۲۳ | (۴) | ||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | روستوف | ۱۸ | (۲) | ||||||||||
| ۲۰۱۴ | شیکاقو فایر | ۷ | (۱) | ||||||||||
| ۲۰۱۵ | Lausanne-Sport | ۰ | (۰) | ||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | داندی یونایتد | ۴ | (۰) | ||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Chainat Hornbill | ۶۲ | (۳۳) | ||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Saint-Pierroise | ||||||||||||
| میلی تیم | |||||||||||||
| ۲۰۰۱ | France U17 | 6 | (9) | ||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۶ | France U21 | 37 | (11) | ||||||||||
| ۲۰۰۸ | فرانسه میلّی فوتبال تیمی | 1 | (0) | ||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||
| |||||||||||||
فلورنت سناما پانقوْلی (اینگیلیسجه: Florent Sinama Pongolle) فوتبال اوْیونچوسو. فرانسه میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| تیم | فصل | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | Continental | Other | توْپلام | Ref.
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده فلورنت سناما پانقولی گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|