پقی لوییندولا
ظاهر
کیملیک | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Guy Luyindula Makanda[۱] | |||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۲۵ مهٔ ۱۹۷۹ (۴۵ یاش) | |||||||||||||||
دوغوم یئری | کینشاسا, Zaire | |||||||||||||||
بوْی | 1.78 m | |||||||||||||||
پوْست | فوروارد | |||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Niort | ۲۷ | (۸) | |||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۲ | ایسترایسبورق | ۱۰۳ | (۲۶) | |||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | اولمپیک لیون | ۱۲۶ | (۴۶) | |||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۷ | اولمپیک مارسی | ۳۷ | (۱۰) | |||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | → اوسر (loan) | ۳۳ | (۱۰) | |||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | → لوانته (loan) | ۱۰ | (۰) | |||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۲ | پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | ۱۸۰ | (۳۷) | |||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | نیویورک رد بولز | ۶۰ | (۹) | |||||||||||||
بوتونلوگو | 461 | (115) | ||||||||||||||
میلی تیم | ||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۲ | France U21 | 26 | (14) | |||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | فرانسه میلّی فوتبال تیمی | 6 | (1) | |||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||
|
پقی لوییندولا (اینگیلیسجه: Peguy Luyindula) فوتبال اوْیونچوسو. فرانسه میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و فوروارد موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | Continental | توْپلام | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | Club | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
France | لیگ | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | توْپلام | |||||||
1997–98 | Niort | Ligue 2 | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 31 | 8 |
1998–99 | ایسترایسبورق | Ligue 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 |
1999-00 | 30 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 37 | 8 | ||
2000–01 | 31 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | 38 | 13 | ||
2001–02 | Ligue 2 | 6 | 5 | - | - | 11 | 0 | - | - | 7 | 5 | |
2001–02 | اولمپیک لیون | Ligue 1 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 33 | 11 |
2002–03 | 33 | 11 | 1 | 0 | 31 | 4 | 5 | 1 | 42 | 16 | ||
2003–04 | 37 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 51 | 19 | ||
2004–05 | اولمپیک مارسی | Ligue 1 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 37 | 10 |
2005–06 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
2005–06 | اوسر (loan) | Ligue 1 | 33 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 37 | 10 |
Spain | لیگ | Copa del Rey | Super Copa | Europe | توْپلام | |||||||
2006–07 | لوانته (loan) | لا لیگا | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
France | لیگ | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | توْپلام | |||||||
2007 | پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | Ligue 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 18 | 3 |
2007–08 | 31 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 38 | 5 | ||
2008–09 | 34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 51 | 13 | ||
2009–10 | 28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 31 | 8 | ||
2010–11 | 23 | 0 | 4 | 3 | 31 | 1 | 11 | 4 | 41 | 8 | ||
2011–12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
2012–13 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
United States | لیگ | US Open Cup | MLS کاپ Playoffs | North America | توْپلام | |||||||
2013 | نیویورک رد بولز | Major League Soccer | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 26 | 1 |
2014 | 26 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 8 | ||
Country | France | 403 | 99 | 33 | 12 | 30 | 11 | 53 | 16 | 519 | 138 | |
Spain | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
United States | 48 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 60 | 9 | ||
توْپلام | 461 | 105 | 38 | 12 | 37 | 14 | 55 | 16 | 591 | 147 |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ Acta del Partido celebrado el 17 de diciembre de 2006, en Valencia (Spanish). Royal Spanish Football Federation. یوْخلانیلیب16 June 2019.[دائمی اولو باغلانتیلی]
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |