پیرلویجی کاسیراگی
ظاهر
![]() Pierluigi Casiraghi with لاتزیو in 1993. | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| دوغوم تاریخی | ۴ مارس ۱۹۶۹ (۵۷ یاش) | ||
| دوغوم یئری | مونتزا, Italy | ||
| بوْی | 1.82m | ||
| پوْست | Striker | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۸۵–۱۹۸۹ | Monza | ۹۴ | (۲۸) |
| ۱۹۸۹–۱۹۹۳ | یوونتوس | ۹۸ | (۲۰) |
| ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | لاتزیو | ۱۴۰ | (۴۱) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | چلسی | ۱۰ | (۱) |
| بوتونلوگو | 342 | (91) | |
| میلی تیم | |||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۸ | ایتالیا | 44 | (13) |
| موربیچیلیک دورانی | |||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Monza (youth team) | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Legnano | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | Italy U-21 | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | کالیاری (assistant) | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Al-Arabi (assistant) | ||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | بیرمنقام سیتی (assistant) | ||
ایفتخارلار
| |||
| |||
پیرلویجی کاسیراگی (ایتالیاجا: Pierluigi Casiraghi) ایتالیا فۇتبولچو. ۱۹۹۱ ایلده ایتالیا میلّی فوتبول تاخیمیسینین اۆیه سی اوْلوب. اوْ۴۴ میلّی اوْیوندا مئیدانا گئدیب؛ و اوْنون سوْن میلّی اوْیونو ۱۹۹۸ جی ایلده اوْلوب؛ و بۇ ایل لرده ۱۳ میلّی گوْل وۇروب.
قایناقلار
[دَییشدیر]https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatori_della_Nazionale_italiana "
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| کولوب | سیزون | لیق | Cup | Continental | توْپلام | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیق | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
| Monza | 1984–85 | Serie B | — | — | — | — | ||||
| 1985–86 | 12 | 1 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | |||
| 1986–87 | 25 | 6 | 5 | 2 | — | 5 | 2 | |||
| 1987–88 | 30 | 12 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| 1988–89 | 27 | 9 | 4 | 1 | — | 31 | 10 | |||
| توْپلام | 94 | 28 | 14 | 3 | — | 108 | 31 | |||
| یوونتوس | 1989–90 | سری آ | 23 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 40 | 9 |
| 1990–91 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 311 | 11 | ||
| 1991–92 | 33 | 7 | 8 | 1 | — | 41 | 8 | |||
| 1992–93 | 18 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 29 | 5 | ||
| توْپلام | 98 | 20 | 26 | 6 | 16 | 7 | 141 | 33 | ||
| لاتزیو | 1993–94 | سری آ | 26 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31 | 5 |
| 1994–95 | 34 | 12 | 6 | 3 | 7 | 0 | 47 | 15 | ||
| 1995–96 | 28 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 35 | 18 | ||
| 1996–97 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 31 | 11 | ||
| 1997–98 | 28 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 44 | 7 | ||
| توْپلام | 140 | 41 | 21 | 5 | 27 | 10 | 188 | 56 | ||
| چلسی | 1998–99 | اینگیلیس پرمیر لیگ | 10 | 1 | — | 4 | 0 | 152 | 1 | |
| توْپلام | 10 | 1 | — | 4 | 0 | 15 | 1 | |||
| Career total | 342 | 90 | 61 | 14 | 47 | 17 | 452 | 121 | ||
- 1 Including 1 match in 1990 Supercoppa Italiana.
- 2 Including 1 match in 1998 UEFA Super Cup.
