ژدسون
ظاهر
|
فایل:Адсон.jpg Jádson playing for شاختار دونتسک in 2011 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Jádson Rodrigues da Silva[۱] | ||
| دوغوم تاریخی | ۵ اکتبر ۱۹۸۳ (۴۲ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Londrina, Brazil | ||
| بوْی | ۱٫۶۸ m (۵ ft ۶٫۱ in)Convert internal error: unknown message | ||
| پوْست | هافبک | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | کورینتیانس | ||
| کؤینک شومارهسی | 10 | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | اتلتیکو پارانائنزه | ۶۵ | (۲۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۱۱ | شاختار دونتسک | ۱۷۳ | (۴۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | سائو پائولو | ۳۶ | (۶) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | کورینتیانس | ۶۴ | (۱۶) |
| ۲۰۱۶ | تیانجین چوانجیان | ۲۹ | (۶) |
| ۲۰۱۷– | کورینتیانس | ۵۴ | (۱۰) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | برزیل | 8 | (1) |
| |||
ژدسون (اینگیلیسجه: Jádson) (دوْغوم:۵ اکتبر ۱۹۸۳ (۴۲ یاش) Londrina) بیر فوتبالیست. کورینتیانس فوتبال کولوبو و برزیل میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| کولوب | سیزون | لیق | National Cup | Continental | Other | توْپلام | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
| اتلتیکو پارانائنزه | 2003 | 26 | 6 | — | — | — | 26 | 6 | |||
| 2004 | 39 | 15 | — | — | — | 39 | 15 | ||||
| توْپلام | 65 | 21 | — | — | — | 65 | 21 | ||||
| شاختار دونتسک | 2004–05 | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 20 | 6 | |
| 2005–06 | 22 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | — | 31 | 7 | ||
| 2006–07 | 22 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | — | 39 | 5 | ||
| 2007–08 | 27 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | — | 40 | 10 | ||
| 2008–09 | 26 | 1 | 4 | 1 | 16 | 9 | — | 46 | 11 | ||
| 2009–10 | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | — | 43 | 13 | ||
| 2010–11 | 24 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | — | 38 | 8 | ||
| 2011–12 | 11 | 3 | — | 4 | 1 | — | 15 | 4 | |||
| توْپلام | 173 | 41 | 25 | 6 | 74 | 17 | — | 272 | 64 | ||
| سائو پائولو | 2012 | 35 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 2 | 69 | 10 |
| 2013 | 1 | 1 | — | 9 | 4 | 14 | 5 | 24 | 10 | ||
| توْپلام | 36 | 6 | 7 | 1 | 19 | 6 | 32 | 7 | 94 | 20 | |
| کورینتیانس | 2014 | 30 | 4 | 5 | 0 | — | 7 | 3 | 43 | 7 | |
| 2015 | 34 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 60 | 16 | |
| توْپلام | 64 | 17 | 6 | 0 | 10 | 2 | 19 | 4 | 103 | 23 | |
| تیانجین چوانجیان | 2016 | 29 | 6 | — | — | — | 29 | 6 | |||
| توْپلام | 29 | 6 | — | — | — | 29 | 6 | ||||
| کورینتیانس | 2017 | 29 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 48 | 10 |
| 2018 | 25 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 51 | 15 | |
| توْپلام | 54 | 10 | 12 | 2 | 11 | 8 | 22 | 5 | 99 | 25 | |
| Career total | 421 | 101 | 50 | 9 | 114 | 33 | 73 | 16 | 658 | 159 | |
| # | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 July 2011 | Estadio Mario Alberto Kempes, کوردوبا، آرژانتین | 1–0 | 2–2 | 2011 Copa América |
قایناقلار
[دَییشدیر]| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |