کرپانتره
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Carpentras | ||
---|---|---|
Subprefecture andکومون | ||
Town hall | ||
| ||
موختصات: ۴۴°۰۳′۲۱″شمالی ۵°۰۲′۵۶″شرقی / 44.0558°شمالی 05.0489°شرقیموختصات: ۴۴°۰۳′۲۱″شمالی ۵°۰۲′۵۶″شرقی / 44.0558°شمالی 05.0489°شرقی | ||
اؤلکه | فرانسه | |
منطقه | پروانس-آلپ-کوت دازور | |
دئپارتمان | وکلوز | |
فرمانداری | Carpentras | |
بؤلوم | Carpentras | |
حؤکومت | ||
• بلدیه باشچیسی (2014–2020) | Francis Adolphe (PS) | |
اراضی1 | ۳۷٫۹۲ کیلومتر موربع (۱۴٫۶۴ مایل موربع) | |
اهالی (2012) | ۳۰٬۳۳۵ | |
• سیخلیقی | ۸۰۰/km۲ (۲٬۱۰۰/sq mi) | |
چاغ بؤلگهسی | CET (یوتیسی ۱:۰۰+) | |
• یای (یای ساعاتی) | CEST (یوتیسی ۲:۰۰+) | |
آیاناسایای/پوست کودو | 84031 /84200 | |
Elevation |
۵۶–۲۱۲ m (۱۸۴–۶۹۶ ft) (avg. ۹۵ m یا ۳۱۲ ft) | |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
کرپانتره (فرانسجه: Carpentras)، فرانسهده یئر آلان بیر کومون دیر و ۹۵ متر دنیز سویهسیندن اۇجالیقی وار. ۳۷٫۹۲ کیلومتر موربّع ساحهسی وار. بۇ شهرین نۆفوسو، ۲۰۱۴-نجی ایلين نۆفوس ساییمی اساسيندا ۳۰۳۳۵ نفر ایمیش.