کیم میونق-هوی
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Kim Myung-hwi | ||
دوغوم تاریخی | ۸ مهٔ ۱۹۸۱ (۴۳ یاش) | ||
دوغوم یئری | هیوقو اوستانی, ژاپون | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | مودافع | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | ساقان توسو | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | ۰ | (۰) |
۲۰۰۰ | → Ventforet Kofu (loan) | ۵ | (۰) |
۲۰۰۲ | سئونقنام | ۰ | (۰) |
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Sagawa Express Osaka | ۵۲ | (۳) |
۲۰۰۶ | Banditonce Kobe | ۰ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | Kataller Toyama | ۷۱ | (۶) |
۲۰۱۱ | ساقان توسو | ۰ | (۰) |
موربیچیلیک دورانی | |||
۲۰۱۸ | ساقان توسو | ||
۲۰۱۹- | ساقان توسو | ||
|
کیم میونق-هوی (اینگیلیسجه: Kim Myung-hwi)ژاپونلو فوتبال اوْیونچوسو و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]اوْیونلاری | لیگ | کاپ | لیگ کاپ | توْپلام | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | Club | لیگ | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | توْپلام | ||||||
2000 | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2000 | Ventforet Kofu | J2 League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2001 | جف یونایتد ایچیهارا چیبا | J1 League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Korea Republic | لیگ | FA Cup | K-League Cup | توْپلام | ||||||
2002 | سئونقنام | K-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ژاپون | لیگ | Emperor's Cup | J.League Cup | توْپلام | ||||||
2003 | Sagawa Express Osaka | Football League | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2004 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | ||||
2005 | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 | ||||
2006 | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||||
2006 | Banditonce Kobe | Regional Leagues | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2007 | ALO'S Hokuriku | Football League | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 27 | 4 | |
2008 | Kataller Toyama | Football League | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 15 | 2 | |
2009 | J2 League | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 16 | 1 | ||
2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |||
2011 | ساقان توسو | J2 League | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
Country | ژاپون | 128 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 139 | 10 | |
Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
توْپلام | 128 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 139 | 10 |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |