یانیس اقوماس
ظاهر
![]() | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Ioannis Athanasiou Goumas | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۴ مهٔ ۱۹۷۵ (۵۰ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Ampelonas, یونان | ||
| بوْی | ۱٫۸۴ m (۶ ft ۰٫۴ in)Convert internal error: unknown message | ||
| پوْست | مودافع | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۴ | پاناتینایکوس | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۹۴–۲۰۰۹ | پاناتینایکوس | ۲۸۶ | (۲۷) |
| میلی تیم | |||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۷ | Greece U21 | 21 | (0) |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۸ | Greece | 45 | (0) |
| موربیچیلیک دورانی | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Glyfada | ||
| ۲۰۱۳ | Peuki F.C | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Skoda Xanthi (Assistant) | ||
| ۲۰۱۵– | Greece U18 | ||
| ۲۰۱۵– | Greece U19 | ||
| |||
یانیس اقوماس (اینگیلیسجه: Giannis Goumas) (دوْغوم:۲۴ مهٔ ۱۹۷۵ (۵۰ یاش) Ampelonas) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مربی اوْلاراق چالیشیر. یونان میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیزون | Club | League | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs | اوْیونلاری | قوْلs |
| Greece | League | Greek Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 1994–95 | پاناتینایکوس | Super League | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 1995–96 | 8 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1996–97 | 17 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 19 | 2 | ||
| 1997–98 | 26 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 1998–99 | 26 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | 0 | 36 | 2 | ||
| 1999–00 | 28 | 7 | 3 | 0 | - | - | 6 | 0 | 37 | 7 | ||
| 2000–01 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 2 | 36 | 2 | ||
| 2001–02 | 14 | 1 | 3 | 0 | - | - | 8 | 1 | 25 | 2 | ||
| 2002–03 | 21 | 0 | 5 | 0 | - | - | 9 | 1 | 35 | 1 | ||
| 2003–04 | 25 | 4 | 7 | 2 | - | - | 7 | 0 | 39 | 6 | ||
| 2004–05 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2005–06 | 22 | 4 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 26 | 4 | ||
| 2006–07 | 24 | 1 | 6 | 0 | - | - | 4 | 0 | 34 | 1 | ||
| 2007–08 | 21 | 2 | 2 | 0 | - | - | 5 | 2 | 28 | 4 | ||
| 2008–09 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | 18 | 2 | ||
| Total | Greece | 286 | 27 | 40 | 3 | 76 | 6 | 402 | 36 | |||
| Career total | 286 | 27 | 40 | 3 | 76 | 6 | 402 | 36 | ||||
| Team | Nat | Year | Record | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | ||||
| Greece U18 | 2015– | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۶۰٫۰۰ | ||
| Greece U19 | 2015– | ۴۴ | ۱۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۴۳٫۱۸ | ||
| Career Total | ۵۴ | ۲۵ | ۱۲ | ۱۷ | ۴۶٫۳۰ | |||
قایناقلار
[دَییشدیر]| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
