ایوان پلیزولی
ظاهر
کیملیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Ivan Pelizzoli | ||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱۸ نوامبر ۱۹۸۰ (۴۴ یاش) | ||||||||||||
دوغوم یئری | برقامو, Italy | ||||||||||||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||||||||||||
پوْست | Goalkeeper | ||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||
۱۹۹۷–۱۹۹۹ | اتالانتا | ||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | اتالانتا | ۳۰ | (۰) | ||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | → تریستیانا (loan) | ۲۳ | (۰) | ||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | ا.اس. رم | ۷۳ | (۰) | ||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | رجینا | ۴۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۱۰ | لوکوموتیو مسکو | ۲۰ | (۰) | ||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | → AlbinoLeffe (loan) | ۲۳ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | کالیاری | ۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | پادوا | ۱۸ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | دلفینو پسکارا | ۳۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ویرتوس انتلا | ۱۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۶ | Vicenza | ۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | پیاچنزا | ۱۰ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۷ | فوجا | ۰ | (۰) | ||||||||||
میلی تیم | |||||||||||||
۱۹۹۸ | Italy U-17 | 1 | (0) | ||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Italy U-21 | 11 | (0) | ||||||||||
۲۰۰۴ | Italy Olympic | 6 | (0) | ||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | ایتالیا | 2 | (0) | ||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||
|
ایوان پلیزولی (اینگیلیسجه: Ivan Pelizzoli) (دوْغوم:۱۸ نوامبر ۱۹۸۰ (۴۴ یاش) برقامو) بیر فوتبالیست. ایتالیا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و قولر موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]International appearances and goals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | تاریخ | یئر | قارشی طرف | سوْنوچ | قوْل | یاریشما |
1. | 30 April 2003 | ژنو, سوئیس | سوئیس | 2–1 | 0 | Friendly |
1. | 12 August 2004 | Volos, یونان | Ghana | 2–2 | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
2. | 15 August 2004 | Volos, Greece | Japan | 3–2 | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
3. | 18 August 2004 | Piraeus, Greece | Paraguay | 0–1 | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
4. | 21 August 2004 | Piraeus, Greece | Mali | 1–0 (AET) | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
5. | 24 August 2004 | Piraeus, Greece | Argentina | 0–3 | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
6. | 27 August 2004 | Thessaloniki, Greece | Iraq | 1–0 | 0 | 2004 Olympics (Italy U23) |
2. | 17 November 2004 | Messina, ایتالیا | Finland | 1–0 | 0 | Friendly |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |