باکاری کونه (فوتبالیست)
ظاهر
![]() Koné in 2005 | |||
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Bakari Koné | ||
دوغوم تاریخی | ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۱ (۴۳ یاش) | ||
دوغوم یئری | Abidjan, Ivory Coast | ||
بوْی | 1.67m | ||
پوْست | Winger | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۴–۱۹۹۹ | ایاسایسی میموزاز | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۹–۲۰۰۲ | ایاسایسی میموزاز | ۸۴ | (۲۹) |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | الغرافه | ۲۸ | (۱۱) |
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | لوریان | ۶۸ | (۳۴) |
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | نیس | ۹۵ | (۲۹) |
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | اولمپیک مارسی | ۵۵ | (۱۳) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | الدحیل | ۳۷ | (۱۴) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | القطر | ۲۱ | (۵) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ام صلال | ۱۳ | (۳) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | عجمان ایمارات | ۱۳ | (۷) |
۲۰۱۶ | Paris FC | ۷ | (۰) |
میلی تیم | |||
۲۰۰۳–۲۰۱۰ | Ivory Coast | 42 | (9) |
|
باکاری کونه (فوتبالیست) (اینگیلیسجه: Bakari Koné) (دوْغوم:۱۷ سپتامبر ۱۹۸۱ (۴۳ یاش) Abidjan) بیر فوتبالیست. هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]کولوب | سیزون | لیق | National Cup | League Cup | Continental | توْپلام | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیق | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
الغرافه | 2002–03 | قطر اۇلدوزلار لیقی | 28 | 11 | 28 | 11 | ||||||
توْپلام | 28 | 11 | 28 | 11 | ||||||||
لوریان | 2003–04 | Ligue 2 | 33 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 12 | ||
2004–05 | 35 | 24 | 35 | 24 | ||||||||
توْپلام | 68 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 36 | ||||
نیس | 2005–06 | Ligue 1 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | ||
2006–07 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | ||||
2007–08 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | ||||
توْپلام | 95 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 101 | 29 | ||||
اولمپیک مارسی | 2008–09 | Ligue 1 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 44 | 10 |
2009–10 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 36 | 6 | ||
توْپلام | 55 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 80 | 16 | ||
الدحیل | 2010–11 | Q-League | 21 | 11 | 21 | 11 | ||||||
2011–12 | 16 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | ||||||
توْپلام | 37 | 14 | 6 | 1 | 43 | 15 | ||||||
القطر | 2012–13 | Q-League | 21 | 5 | 21 | 5 | ||||||
توْپلام | 21 | 5 | 21 | 5 | ||||||||
ام صلال | 2013–14 | Q-League | 13 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | ||||
توْپلام | 13 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | ||||||
عجمان ایمارات | 2013–14 | UAE Pro-League | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | ||||
2014–15 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||
توْپلام | 18 | 8 | 4 | 0 | 22 | 8 | ||||||
Paris FC | 2015–16 | Ligue 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
توْپلام | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
Career total | 342 | 117 | 11 | 5 | 9 | 0 | 27 | 4 | 389 | 126 |
# | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 February 2006 | Cairo Military Academy Stadium, قاهیره, میصر | ![]() |
1–1 (11–12 pen.) | Won | 2006 African Nations Cup |
2. | 16 June 2006 | اشتوتقارت, Germany | ![]() |
1–2 | Lost | 2006 FIFA World Cup |
3. | 3 February 2008 | Sekondi-Takoradi Stadium, Sekondi, غنا | ![]() |
5–0 | Won | 2008 African Nations Cup |
4. | 20 August 2008 | Chantilly, France | ![]() |
2–1 | Won | Friendly |
5. | 7 September 2008 | Estádio da Machava, ماپوتو, Mozambique | ![]() |
1–1 | Draw | 2010 FIFA World Cup Qualification |
6. | 29 March 2009 | Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, فیل دیشی ساحیلی | ![]() |
5–0 | Won | 2010 FIFA World Cup Qualification |
7. | 7 June 2009 | Stade du 28 Septembre, Conakry, قینه | ![]() |
1–2 | Won | 2010 FIFA World Cup Qualification |
قایناقلار
[دَییشدیر]قارداش پروژهلرده باکاری کونه (فوتبالیست) گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.

![]() | بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |